ertec - un nou proiect imobiliar compus din apartamente de 2 si 3 camere spatioase in zona Colentina - Fundeni.
Pentru acest proiect comisionul companiei este de 0% pentru cumparator.
Proiectul este dezvoltat in zona Colentina - Fundeni, drumul spre Dragonul Rosu la circa 300 de metri de Spitalul Fundeni. Imobilul este situat chiar pe soseaua principala.
Imobilul este compus din
subsol + parter + 5 nivele + mansarda si dispune de
lift.
Demisolul este la nivelul solului, ca inaltime, iar ferestrele au 1,5 m inaltime, ceea ce le face sa fie luminoase si spatioase.
Imobilul este vandut in proportie de 40% .
Complexul va dispune de locuri de parcare, spatii verzi, locuri de joaca pentru copii.
Toate finisajele sunt de buna calitate.
termen de finalizare - 20 august 2011, data la care apartamentele se vor da finisate in totalitate (gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, centrala termica). In avantajul clientului vine optinea de a putea alege culoarea peretilor, gresia, faianta.
Apartamentele se poate cumpara si prin programul
prima casa, compania noastra avand incheiat in parteneriat cu BCR, ceea ce finalizeaza incheierea tranzactiei foarta scurta, avansul este de 5% din valoarea apartamentelor.
Langa acest proiect mai exista de vanzare un corp de cladire care va avea termen de finalizare in decembrie 2011 si este compus din:
- P+1+2+3:
- garsoniere de la - suprafata construita 41mp, suprafata utila 36mp - pret 35.000 euro
- garsoniere pana la - suprafata construita 45mp, suprafata utila 39,6mp - pret 38.000 euro
- apartamente 2 camere de la - suprafata construita 65mp, suprafata utila 57mp - pret 65.000 euro
- apartamente 2 camere pana la - suprafata construita 81,7mp, suprafata utila 71mp - pret 68.000 euro
Pentru apartamentele de 2 camere locurile de parcare sunt gratuite.
Informatii de Contact
GLX27.Ani CirsteaConsilier Imobiliar
0752.800.300
GLX36.Valentin HobjilaDirector Vanzari
0752.800.300
10% reducere pentru primele 10 apartamente vandute!!!
Corp A
| Etaj | Camere | S. Construita | S. Utila | Pret/EUR |
|
| demisol | 2 | 67 mp | 59 mp | 46.000 |
| demisol | 2 | 70 mp | 62 mp | 48.000 |
| demisol | 3 | 98 mp | 87 mp | 65.000 |
| demisol | 1 | 44 mp | 39 mp | 29.900 |
| demisol | 2 | 80 mp | 70 mp | 55.000 |
| demisol | 3 | 92 mp | 81 mp | 60.000 |
| parter | 2 | 80 mp | 65 mp | 60.000 |
| parter | 2 | 84 mp | 68 mp | 71.500 |
| parter | 3 | 116 mp | 97 mp | 97.500 |
| parter | 1 | 56 mp | 49 mp | 47.500 |
| 1 | 2 | 80 mp | 65 mp | 60.000 |
| 1 | 3 | 109 mp | 91 mp | 91.500 |
| 2 | 2 | 80 mp | 65 mp | 60.000 |
| 2 | 3 | 109 mp | 91 mp | 91.500 |
| 3 | 2 | 80 mp | 65 mp | 60.000 |
| 3 | 2 | 88 mp | 72 mp | 74.000 |
| 3 | 3 | 109 mp | 91 mp | 91.500 |
| 4 | 2 | 106 mp | 94 mp | 85.000 |
| 4 | 2 | 107 mp | 94 mp | 85.000 |
| 5 | 3 | 104 mp | 91 mp | 87.500 |
| 5 | 2 | 117 mp | 102 mp | 92.000 |
| 5 | 2 | 135 mp | 118 mp | 105.000 |
| mansarda | 3 | 84 mp | 74 mp | 70.000 |
| mansarda | 2 | 66 mp | 58 mp | 55.500 |
| mansarda | 2 | 68 mp | 60 mp | 57.000 |
| mansarda | 2 | 70 mp | 62 mp | 59.000 |
| mansarda | 2 | 69 mp | 61 mp | 58.000 |
Corp B
| Camere | S. Construita | S. Utila | Pret/EUR |
|
| 2 | 74 mp | 65 mp | 55.000 |
| 2 | 81 mp | 71 mp | 68.000 |
| 1 | 42 mp | 37 mp | 36.000 |
| 2 | 65 mp | 55 mp | 55.000 |
| 2 | 62 mp | 55 mp | 55.000 |
| 1 | 41 mp | 36 mp | 35.000 |
| 1 | 45 mp | 39 mp | 38.000 |
| 2 | 70 mp | 62 mp | 60.000 |
| 2 | 66 mp | 58 mp | 58.000 |
Apartamentele sunt disponibile prin programul PRIMA CASA in parteneriat cu Banca Comerciala Romana