Ansamblul rezidential "Four Seasons" - Gavana Pitesti.
Pentru acest proiect comisionul companiei este de 0% pentru cumparator.
Ansamblu rezidential de 4 blocuri, S+P+5, cladiri legate intre ele prin terase, in cartierul Gavana din Pitesti.
Contine garsoniere si apartamente cu 2, 3 si 4 camere, finisate in totalitate, la cheie.
Termenul de predare al primul corp de cladire este iunie 2012 si cuprinde apartamente de la numarul 96 la 117.
In acest corp D, vor fi 4 garsoniere, 13 apartamente de 2 camere si 4 apartamente cu 4 camere, toate cu gresie, faianta si corpuri sanitare, de calitate superioara, import din Italia.
Cladirea are lift in fiecare corp de cladire, care merge din parcarea de la subsol si pana la ultimul etaj.
Parcari mai sunt si la exterior, la nivelul 0 al complexului, cu acces controlat, bariera si telecomanda, ca si la subsol.
Marile avantaje al acestui ansamblu rezidential sunt:
- pozitia cladirii care priveste peste blocurile din cartier,
- populatia tanara si dinamica din zona,
- calitatea de exceptie a materialelor folosite si a punerii in opera,
- suprafetele teraselor si a balcoanelor sunt unice in Pitesti, avand valori de aproape 90 mp.
- la parter sunt magazine si spatii de servicii, care asigura aproape toate consumabilele domestice zilnice
- aproape de piata, spital, complex de magazine, scoala etc
Informatii de Contact
GLX64. .Director Vanzari
0752.800.300
Bloc D
|
| ETAJ 1 | Apartamente Tip 96, 97, 98, 99, 100 | |
| ETAJ 2 | Apartamente Tip 101, 102, 103, 104, 105 | |
| ETAJ 3 | Apartamente TIP 106, 107, 108, 109, 110 | |
| ETAJ 4 | Apartamente Tip 111, 112, 113, 114, 115 | |
| ETAJ 5 | Apartamente Tip 116, 117 | |
| Tip | Camere | S. Construita | Pret/EUR |
|
| 96 | 2 | 69.41 mp | 60.000,00 |
| 97 | 2 | 83.43 mp | 70.915,5 |
| 98 | Garsoniera | 52.71 mp | 46.079,83 |
| 99 | 2 | 62.78 mp | 54.305,29 |
| 100 | 3 | 97.63 mp | 84.000,00 |
| 101 | 2 | 69.41 mp | 60.000,00 |
| 102 | 2 | 83.43 mp | 71.931,47 |
| 103 | Garsoniera | 56.29 mp | 48.579,47 |
| 104 | 2 | 62.68 mp | 54.302,46 |
| 105 | 3 | 99.24 mp | 86.527,44 |
| 106 | 2 | 69.41 mp | 63.826,00 |
| 107 | 2 | 83.43 mp | 76.164,00 |
| 108 | Garsoniera | 52.71 mp | 48.789,00 |
| 109 | 2 | 62.68 mp | 57.494,00 |
| 110 | 3 | 97.63 mp | 91.113,00 |
| 111 | 2 | 69.41 mp | 67.279,11 |
| 112 | 2 | 83.43 mp | 76.164,00 |
| 113 | Garsoniera | 55.01 mp | 50.727,00 |
| 114 | 2 | 62.68 mp | 57.348,00 |
| 115 | 3 | 101.20 mp | 92.943,00 |
| 116 | 2 | 116.95 mp | 111.102,00 |
| 117 | 4 | 129.28 mp | 122.816,00 |
Apartamentele sunt disponibile prin programul PRIMA CASA in parteneriat cu Banca Comerciala Romana